第18回卒業記念サッカー大会MUFGカップ 三島地区予選
中央大会出場
第1代表:AVANTI茨木FC
第2代表:塚原サンクラブ
第3代表:玉川学園FC
第4代表:FC ZERO
第5代表:山田くらぶ
◆この大会、各チームはどう戦う?どう戦った?
チームブログ掲示板
代表決定トーナメント
1枠
代表決定戦
③ 吹田千里FC 0-3 AVANTI茨木FC 12/15
1回戦
① TAS FC(A1位) 0-1 吹田千里FC(H2位) 12/14
② ダックSC(D2位) 1-2 AVANTI茨木FC(E1位) 12/1
参照:AVANTI茨城FC、吹田千里FC
2枠
代表決定戦
⑥ 西大冠FC - 塚原サンクラブ
1回戦
④ 西大冠FC(B1位) 2-1 高槻南AFC(A2位) 12/14
⑤ 吹田南FC(E2位) 0-1 塚原サンクラブ(F1位) 12/1
3枠
代表決定戦
⑨ 玉川学園FC 5-2 山田くらぶ 12/21
1回戦
⑦ 玉川学園FC(C1位) - 高槻FC(B2位)
⑧ 日吉台ウイングスSC(F2位) 0-4 山田くらぶ(G1位)
参照:山田くらぶ
4枠
代表決定戦
⑫ グロワール大阪 3-5 FC ZERO 12/21
1回戦
⑩ グロワール大阪(D1位) 3-2 KONKO FC(C2位) 12/1
⑪ Tom FC(G2位) - FC ZERO(H1位)
5枠
代表決定戦
⑮ 吹田千里FC 1-2 山田くらぶ
1回戦
⑬ 吹田千里FC 2-1 西大冠FC 1/18
⑭ 山田くらぶ 1-0 グロワール大阪
予選リーグ戦績表 各ブロック上位2チームが代表決定トーナメント進出 たくさんの入力ありがとうございました!
スマホから1試合でも入力できます
A 10/27全試合終了
1位:TAS FC
2位:高槻南AFC
3位:ガンバ大阪ジュニア吹田SS
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | 高槻南 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3 | ガンバ大阪吹田 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 |
B 11/3全節終了
1位:西大冠FC
2位:高槻FC
3位:吹田NEXUS FC
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西大冠 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | 高槻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
3 | 吹田NEXUS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
C 10/14全試合終了
1位:玉川学園
2位:KONKO FC
3位:沢池FC
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玉川学園 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2 | KONKO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
3 | 沢池 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
D 11/3全節終了
1位:グロワール大阪
2位:ダックSC
3位:高槻如是FC
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グロワール | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | ダック | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | 高槻如是 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
E 11/24全節終了
1位:AVANTI茨木FC
2位:吹田南FC
3位:エスペランサFC
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVANTI茨木 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | 吹田南 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
3 | エスペランサ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
F 11/4終了
1位:塚原サンクラブ
2位:日吉台ウイングスSC
3位:芥川ジュニアドリームス
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塚原サンクラブ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | 日吉台 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
3 | 芥川 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
G 11/3終了
1位:山田くらぶ
2位:Tom FC
3位:安満SC
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田くらぶ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | Tom | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | 安満 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 |
H 11/23終了
1位:FC ZERO
2位:吹田千里FC
3位:摂津FC
4位:吹三FC
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC ZERO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
2 | 吹田千里FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
3 | 摂津FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
4 | 吹三FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 |
参照:大阪府サッカー協会HP
日程参照:TAS FC HP
大会概要
【日程】
2024年10月12日(土)〜
【大会概要】
<三島地区ルール>
・参加チーム数:25
・中央枠:5
・時間:20分ハーフ
・リーグ戦の順位は勝ち点→当該結果→当該得失点→当該多得点→得失点→多得点→抽選の順
【上位大会】
第18回卒業記念サッカー大会MUFGカップ 大阪中央大会
コメント欄