Green Card ニュース

アマチュアサッカー情報を中心に結果速報や進路情報を掲載

【MVP,得点王,ベストイレブン他 表彰者掲載】JR東日本カップ2023 第97回関東大学サッカーリーグ戦 優勝は筑波大学蹴球部(6年ぶり16回目)!最終節結果&昇降格情報も掲載しました!

JR東日本カップ2023 第97回関東大学サッカーリーグ戦

<1部リーグ>
優勝 :筑波大学(6年ぶり16回目)
準優勝:東京国際大学
第3位 :明治大学
第4位:日本大学
第5位:流通経済大学
第6位:東洋大学
第7位:桐蔭横浜大学
第8位:東海大学
第9位:国士舘大学
第10位:中央大学(1部参入戦プレーオフ出場)
第11位:拓殖大学(2部リーグ降格)
第12位:法政大学(2部リーグ降格)
※上位6チームは第72回全日本大学サッカー選手権大会【インカレ】出場

<2部リーグ>
優勝 :駒澤大学(1部リーグ昇格)
準優勝:関東学院大学(1部リーグ昇格)
第3位 :山梨学院大学(1部参入戦プレーオフ出場)
第4位:立正大学
第5位:早稲田大学

第6位:日本体育大学
第7位:立教大学
第8位:産業能率大学
第9位:順天堂大学(2部参入戦プレーオフ出場)
第10位:青山学院大学(2部参入戦プレーオフ出場)
第11位:作新学院大学(3部リーグ降格)
第12位:亜細亜大学(3部リーグ降格)

<3部リーグ>
優勝  :城西大学(2部リーグ昇格)
準優勝:神奈川大学(2部リーグ昇格)
第3位:慶應義塾大学(2部参入戦プレーオフ出場)
第4位:専修大学(2部参入戦プレーオフ出場)
第5位:東京経済大学
第6位:國學院大學
第7位:東京農業大学
第8位:平成国際大学
第9位:明治学院大学
第10位:中央学院大学(3部参入戦プレーオフ出場)
第11位:共栄大学(3部参入戦プレーオフ出場)
第12位:東京学芸大学(都県リーグ降格)

<表彰者一覧>

参照:JUFA

情報提供はこちら

◆この大会、各チームはどう戦う?どう戦った?
チームブログ掲示板

試合情報

 

リーグ戦績表

スマホから1試合でも入力できます

【1部】11/18更新!最終節結果掲載!

明治大学東京国際大学筑波大学桐蔭横浜大学法政大学国士舘大学東洋大学拓殖大学流通経済大学中央大学日本大学東海大学

リーグ戦績表

※明治大学は懲罰対象となる違反行為が認められたため、第4節までに獲得した勝点6を無効とする(第5節以降の勝点は有効)。そのため、順位表・星取表の勝数と勝点は必ずしも一致しない。ただし、勝点を除く得失点等のその他事項については有効とする。
※弊社リーグ戦績表の仕様が勝点と得失点等を分けることが不可能で公式結果とは異なるため(明治大学順位)、関東大学サッカー連盟の順位表を掲載しています。

参照:JUFA Kanto 関東大学サッカー協会

【2部】11/18更新!最終節結果掲載!

駒澤大学順天堂大学早稲田大学日本体育大学立正大学産業能率大学関東学院大学青山学院大学山梨学院大学立教大学作新学院大学亜細亜大学

リーグ戦績表

 

【3部】11/18更新!最終節結果掲載!

慶應義塾大学城西大学明治学院大学東京学芸大学神奈川大学中央学院大学専修大学平成国際大学東京経済大学國學院大學東京農業大学共栄大学

リーグ戦績表

 

 

結果

【1部】
○第1節 4/1、2

4/1 14:00 東海大学 1-1 明治大学(@味の素フィールド⻄が丘
4/2 14:00 東京国際⼤学 0-2 筑波大学(@東京国際⼤学坂⼾キャンパス第⼀グラウンド)
4/2 14:00 法政⼤学 2-1 東洋大学(非公開)
4/2 14:00 拓殖⼤学 1-0 日本大学(@拓殖⼤学⼋王⼦国際キャンパスサッカー場)
4/2 14:00 流通経済大学 3-1 中央⼤学(@RKUフットボールフィールド
4/2 17:00 桐蔭横浜⼤学 2-2 国⼠舘⼤学(@桐蔭学園 多⽬的グラウンド

【2部】
○第1節 4/2

4/2 14:00 早稲⽥⼤学 3-1 ⽴教⼤学(@早稲⽥⼤学東伏⾒サッカー場
4/2 14:00 ⽴正⼤学 2-0 関東学院⼤学(@⽴正⼤学熊⾕キャンパスサッカー場)
4/2 14:00 産業能率⼤学 0-1 ⽇本体育⼤学(非公開)
4/2 14:00 作新学院⼤学 0-4 順天堂⼤学(@作新学院⼤学サッカー部グラウンド
4/2 14:00 亜細亜⼤学 1-1 駒澤⼤学(@亜細亜⼤学⽇の出キャンパス多⽬的競技場
4/2 15:00 ⻘⼭学院⼤学 3-1 ⼭梨学院⼤学(@青山学院大学 緑が丘グラウンド

【3部】
○第1節 4/2

4/2 14:00 慶應義塾⼤学 4-0 共栄⼤学(@慶應義塾⼤学下⽥グラウンド
4/2 14:00 城⻄⼤学 1-1 東京農業⼤学(@JOSAI SPORTS FIELD 第1)
4/2 14:00 東京学芸⼤学 1-1 中央学院⼤学(@東京学芸⼤学総合グラウンド)
4/2 14:00 専修⼤学 0-2 神奈川⼤学(@専修⼤学⽣⽥北グラウンド
4/2 14:00 平成国際⼤学 1-2 東京経済⼤学(@平成国際⼤学サッカー場)
4/2 14:00 國學院⼤學 0-1 明治学院⼤学(@國學院⼤學たまプラーザキャンパスグラウンド

【1部】
○第2節 4/8,9

4/8 14:00 筑波大学 2-2 日本大学(@筑波⼤学第⼀サッカー場)
4/8 14:00 国⼠舘⼤学 2-2 法政⼤学(@国⼠舘⼤学楓の杜キャンパスサッカー場)
4/8 14:00 東洋大学 2-0 中央⼤学(非公開)
4/8 14:00 東海大学 2-1 桐蔭横浜⼤学(@東海⼤学湘南キャンパスサッカー場)
4/8 16:00 拓殖⼤学 1-1 東京国際⼤学(@拓殖⼤学⼋王⼦国際キャンパスサッカー場)
4/9 14:00 明治大学 2-2 流通経済大学(@味の素フィールド⻄が丘

【2部】
○第2節 4/9

4/9 14:00 産業能率⼤学 1-1 ⽴正⼤学(非公開)
4/9 14:00 ⽴教⼤学 1-0 順天堂⼤学(@⽴教⼤学富⼠⾒総合グラウンド)
4/9 14:00 作新学院⼤学 0-2 早稲⽥⼤学(@作新学院⼤学サッカー部グラウンド
4/9 14:00 亜細亜⼤学 1-4 ⽇本体育⼤学(@亜細亜⼤学⽇の出キャンパス多⽬的競技場
4/9 14:00 駒澤⼤学 2-1 ⼭梨学院⼤学(@駒澤⼤学⽟川キャンパス)
4/9 18:30 関東学院⼤学 1-2 ⻘⼭学院⼤学(@関東学院⼤学⾦沢⼋景キャンパスグラウンド)

【3部】
○第2節 4/8,9

4/8 14:00 城⻄⼤学 2-1 國學院⼤學(@JOSAI SPORTS FIELD 第1)
4/8 14:00 明治学院⼤学 1-4 東京農業⼤学(非公開)
4/8 14:00 東京学芸⼤学 2-1 共栄⼤学(@東京学芸⼤学総合グラウンド)
4/8 14:00 東京経済⼤学 0-1 慶應義塾⼤学(@東京経済⼤学武蔵村⼭キャンパスサッカーグランド)
4/9 14:00 神奈川⼤学 1-0 中央学院⼤学(@神奈川⼤学中⼭キャンパス陸上グラウンド)
4/9 14:00 専修⼤学 4-2 平成国際⼤学(@専修⼤学⽣⽥北グラウンド

1部
○第3節 4/15,16

4/15 14:00 明治大学 3-0 拓殖⼤学(@明治⼤学⼋幡⼭グラウンド)
4/15 14:00 国⼠舘⼤学 0-6 筑波大学(@国⼠舘⼤学楓の杜キャンパスサッカー場)
4/15 14:00 東洋大学 2-3 桐蔭横浜⼤学(非公開)
4/15 14:00 中央⼤学  1-2 日本大学(@中央⼤学多摩キャンパスサッカー場)
4/15 14:00 東海大学 2-2 法政⼤学(@東海⼤学湘南キャンパスサッカー場)
5/6 14:00 流通経済大学   0-2 東京国際⼤学(@流通経済⼤学⿓ヶ崎フィールド)

【2部】
○第3節 4/16

4/16 14:00 順天堂⼤学 1-2 ⼭梨学院⼤学(@東⾦アリーナ陸上競技場)
4/16 14:00 ⽴正⼤学 1-0 亜細亜⼤学(@⽴正⼤学熊⾕キャンパスサッカー場)
4/16 14:00 産業能率⼤学 2-1 作新学院⼤学(非公開)
4/16 14:00 ⽴教⼤学 2-5 駒澤⼤学(@⽴教⼤学富⼠⾒総合グラウンド)
4/16 14:00 ⻘⼭学院⼤学 1-1 早稲⽥⼤学(@⻘⼭学院⼤学緑ヶ丘グラウンド )
4/16 14:00 関東学院⼤学 1-2 ⽇本体育⼤学(@⽇産⾃動⾞追浜総合グラウンド)

【3部】
○第3節 4/15,16

4/15 14:00 中央学院⼤学 2-0 東京農業⼤学(@中央学院⼤学つくし野総合グランド)
4/15 14:00 平成国際⼤学 1-2 明治学院⼤学(@平成国際⼤学サッカー場)
4/15 14:00 東京経済⼤学 1-3 城⻄⼤学(@東京経済⼤学武蔵村⼭キャンパスサッカーグランド)
4/15 14:00 國學院⼤學 2-0 慶應義塾⼤学(@國學院⼤學たまプラーザキャンパスグラウンド)
4/16 14:00 神奈川⼤学 4-0 共栄⼤学(@神奈川⼤学中⼭キャンパス陸上グラウンド)
4/16 14:00 専修⼤学 1-0 東京学芸⼤学(@専修⼤学⽣⽥北グラウンド

【1部】
◯第4節 4/29,30

4/29 14:00  筑波大学 1-1 明治大学(@筑波大学第一サッカー場)
4/29 14:00  桐蔭横浜⼤学 1-1 中央⼤学(@レモンガススタジアム平塚)
4/29 14:00  国⼠舘⼤学 0-3 東洋大学(@国⼠舘⼤学楓の杜キャンパスサッカー場)
4/29 14:00  東海大学 0-1 東京国際⼤学(@東海⼤学湘南キャンパスサッカー場)
4/29 14:00  法政⼤学 2-2 拓殖⼤学(@相模原ギオンスタジアム)
4/30 14:00  日本大学 3-1 流通経済大学(@AGFフィールド)

【2部】
◯第4節 4/30

4/30 14:00 早稲⽥⼤学 0-2 ⼭梨学院⼤学(@早稲田大学東伏見サッカー場)
4/30 14:00 ⽇本体育⼤学 1-1 ⻘⼭学院⼤学(@日本体育大学横浜・健志台キャンパスグラウンド)
4/30 14:00 ⽴正⼤学 0-0 ⽴教⼤学(@立正大学熊谷キャンパスサッカー場)
4/30 14:00 作新学院⼤学 1-0 駒澤⼤学(@作新学院大学サッカー部グラウンド)
4/30 14:00 亜細亜⼤学 1-2 順天堂⼤学(@亜細亜大学日の出キャンパス多目的競技場)
4/30 18:30 関東学院⼤学 3-1 産業能率⼤学(@関東学院大学金沢八景キャンパスグラウンド)

【3部】
◯第4節 4/29,30

4/29 14:00 東京農業⼤学 2-2 慶應義塾⼤学(@東京農業大学世田谷キャンパスグラウンド)
4/29 14:00 明治学院⼤学 0-1 東京経済⼤学(@明治学院大学横浜キャンパスヘボンフィールド)
4/29 14:00 東京学芸⼤学 2-3 平成国際⼤学(@東京学芸大学総合グラウンド)
4/29 14:00 専修⼤学 2-3 中央学院⼤学(@専修大学生田北グラウンド)
4/30 14:00 國學院⼤學 0-2 神奈川⼤学(@國學院大學たまプラーザキャンパスグラウンド)
3/30 14:00 共栄⼤学 0-1 城⻄⼤学(@共栄大学サッカーグラウンド)

【1部】
◯第5節 5/13

5/13 11:00 法政⼤学 1-5 筑波大学(@味の素フィールド西が丘)
5/13 14:00 桐蔭横浜⼤学 1-3 流通経済大学(@県立保土ケ谷公園サッカー場)
5/13 14:00 東洋大学 1-2 東京国際⼤学(@味の素フィールド西が丘)
5/13 14:00 国⼠舘⼤学 1-3 拓殖⼤学(@国士舘大学楓の杜キャンパスサッカー場)
5/13 14:00 中央⼤学 0-4 明治大学(@中央大学多摩キャンパスサッカー場)
5/13 14:00 東海大学 3-0 日本大学(@東海大学湘南キャンパスサッカー場)

【2部】
◯第5節 5/14

5/14 13:00 早稲⽥⼤学 3-0 亜細亜⼤学(@早稲田大学東伏見サッカー場)
5/14 14:00 順天堂⼤学 0-2 関東学院⼤学(@順天堂大学さくらキャンパスサッカー場)
5/14 14:00 ⽇本体育⼤学 1-1 ⼭梨学院⼤学(@日本体育大学横浜・健志台キャンパスグラウンド)
5/14 14:00 産業能率⼤学 2-1 ⽴教⼤学(@産業能率大学第二グラウンド)
5/14 14:00 作新学院⼤学 1-3 ⽴正⼤学(@作新学院大学サッカー部グラウンド)
5/14 14:00 ⻘⼭学院⼤学 0-1 駒澤⼤学(@青山学院大学緑ヶ丘グラウンド)

【3部】
◯第5節 5/13,14

5/13 14:00 東京経済⼤学 1-0 東京学芸⼤学(@東京経済大学武蔵村山キャンパスサッカーグラウンド)
5/13 14:00 國學院⼤學 0-2 中央学院⼤学(@國學院大學たまプラーザキャンパスグラウンド)
5/13 14:00 明治学院⼤学 5-0 共栄⼤学(@明治学院大学横浜キャンパスヘボンフィールド)
5/14 13:00 東京農業⼤学 0-1 神奈川⼤学(@東京農業大学世田谷キャンパスグラウンド)
5/14 14:00 慶應義塾⼤学 1-1 平成国際⼤学(@慶應義塾大学下田グラウンド)
5/14 14:00 専修⼤学 2-3 城⻄⼤学(@専修大学生田北グラウンド)

【1部】
◯第6節 5/27,28

5/27 14:00 明治大学 0-2 東洋大学(@明治大学八幡山グラウンド)
5/27 14:00 東京国際⼤学 2-2 国⼠舘⼤学(@東京国際大学坂戸キャンパス第一グラウンド)
5/27 14:00 法政⼤学 4-2 中央⼤学(@法政大学城山サッカー場)
5/27 14:00 流通経済大学 1-6 筑波大学(@流通経済大学龍ケ崎フィールド)
5/27 14:00 日本大学 2-2 桐蔭横浜⼤学(@スポーツ日大 アスレティックパーク稲城 サッカー場)
5/27 14:00 東海大学 1-1 拓殖⼤学(@東海大学湘南キャンパスサッカー場)

【2部】
◯第5節 5/28

5/28 14:00 順天堂⼤学 0-2 産業能率⼤学(@小出義雄記念陸上競技場)
5/28 14:00 ⽇本体育⼤学 0-1 早稲⽥⼤学(@日本体育大学横浜・健志台キャンパスグラウンド)
5/28 14:00 ⽴正⼤学 1-0 ⻘⼭学院⼤学(@立正大学熊谷キャンパスサッカー場)
5/28 14:00 ⽴教⼤学 1-0 亜細亜⼤学(@立教大学富士見総合グラウンド)
5/28 14:00 作新学院⼤学 1-3 ⼭梨学院⼤学(@作新学院大学サッカー部グラウンド)
5/28 18:30 関東学院⼤学 3-0 駒澤⼤学(@関東学院大学金沢八景キャンパスグラウンド)

【3部】
◯第6節 5/27,28

5/27 13:00 東京農業⼤学 1-0 専修⼤学(@東京農業大学世田谷キャンパスグラウンド)
5/27 14:00 中央学院⼤学 0-2 慶應義塾⼤学(@中央学院大学つくし野総合グランド)
5/27 14:00 共栄⼤学 0-0 東京経済⼤学(@共栄大学サッカーグラウンド)
5/28 14:00 神奈川⼤学 2-0 明治学院⼤学(@神奈川大学中山キャンパス陸上グラウンド)
5/28 14:00 平成国際⼤学 0-2 城⻄⼤学(@平成国際大学サッカー場)
5/28 14:00 國學院⼤學 2-0 東京学芸⼤学(@國學院大學たまプラーザキャンパスグラウンド)

【1部】
◯第7節 6/3,4

6/3 14:00 明治大学 1-0 国⼠舘⼤学(@明治大学八幡山グラウンド)
6/3 14:00 東京国際⼤学 3-1 中央⼤学(@東京国際大学坂戸キャンパス第一グラウンド)
6/3 14:00 法政⼤学 1-1 日本大学(@法政大学城山サッカー場)
6/3 14:00 東洋大学 1-3 筑波大学(東洋大学朝霞キャンパス・サッカー場)
6/3 14:00 東海大学 0-1 流通経済大学(@東海大学湘南キャンパスサッカー場)
6/4 14:00 拓殖⼤学 - 桐蔭横浜⼤学(@AGFフィールド)

【2部】
◯第6節 5/28

5/28 14:00 順天堂⼤学 0-2 産業能率⼤学(@小出義雄記念陸上競技場)
5/28 14:00 ⽇本体育⼤学 0-1 早稲⽥⼤学(@日本体育大学横浜・健志台キャンパスグラウンド)
5/28 14:00 ⽴正⼤学 1-0 ⻘⼭学院⼤学(@立正大学熊谷キャンパスサッカー場)
5/28 14:00 ⽴教⼤学 1-0 亜細亜⼤学(@立教大学富士見総合グラウンド)
5/28 14:00 作新学院⼤学 1-3 ⼭梨学院⼤学(@作新学院大学サッカー部グラウンド)
5/28 18:30 関東学院⼤学 3-0 駒澤⼤学(@関東学院大学金沢八景キャンパスグラウンド)

【3部】
◯第6節 5/27,28

5/27 13:00 東京農業⼤学 1-0 専修⼤学(@東京農業大学世田谷キャンパスグラウンド)
5/27 14:00 中央学院⼤学 0-2 慶應義塾⼤学(@中央学院大学つくし野総合グランド)
5/27 14:00 共栄⼤学 0-0 東京経済⼤学(@共栄大学サッカーグラウンド)
5/28 14:00 神奈川⼤学 2-0 明治学院⼤学(@神奈川大学中山キャンパス陸上グラウンド)
5/28 14:00 平成国際⼤学 0-2 城⻄⼤学(@平成国際大学サッカー場)
5/28 14:00 國學院⼤學 2-0 東京学芸⼤学(@國學院大學たまプラーザキャンパスグラウンド)

【1部】
◯第8節 6/10,11

6/10 14:00 筑波大学 1-1 桐蔭横浜大学 (@筑波大学第一サッカー場)
6/10 14:00 法政大学 1-2 明治大学 (@法政大学城山サッカー場)
6/10 14:00 流通経済大学 2-2 東洋大学 (@RKUフットボールフィールド)
6/10 14:00 中央大学 1-1 拓殖大学 (@中央大学多摩キャンパスサッカー場)
6/10 14:00 日本大学 0-2 東京国際大学 (@スポーツ日大 アスレティックパーク稲城 サッカー場)
6/11(日) 14:00 東海大学 1-0 国士舘大学 (@レモンガススタジアム平塚)

【2部】
◯第7節 6/4

6/04   14:00 駒澤大学 4 – 3 産業能率大学 (@駒澤大学玉川キャンパス)
6/04   14:00 早稲田大学 2 – 4 立正大学 (@早稲田大学東伏見サッカー場)
6/4 14:00 日本体育大学 3 – 0 立教大学 (@日本体育大学横浜・健志台キャンパスグラウンド)
6/4   14:00 青山学院大学 2 – 3 順天堂大学 (@青山学院大学緑ヶ丘グラウンド)
6/4   14:00 亜細亜大学 0 – 3 山梨学院大学 (@亜細亜大学日の出キャンパス多目的競技場)
6/4  17:30 関東学院大学 3 – 1 作新学院大学 (@関東学院大学金沢八景キャンパスグラウンド)

◯第8節 6/11

6/11 14:00 早稲田大学 2 – 4 駒澤大学 (@早稲田大学東伏見サッカー場)
6/11  14:00 日本体育大学 2 – 4 順天堂大学 (@日本体育大学横浜・健志台キャンパスグラウンド)
6/11   14:00 立正大学 0 – 1 山梨学院大学 (@立正大学熊谷キャンパスサッカー場)
6/11 14:00 亜細亜大学 0 – 0 作新学院大学 (@亜細亜大学日の出キャンパス多目的競技場)
6/11  15:00 青山学院大学 0 – 1 産業能率大学 (@青山学院大学緑ヶ丘グラウンド)
6/11 18:30 関東学院大学 2 – 2 立教大学 (@関東学院大学金沢八景キャンパスグラウンド)

【1部】
◯第9節 6/17

6/17 14:00 明治大学 4-3 桐蔭横浜大学 (@明治大学八幡山グラウンド )
6/17 14:00 筑波大学 3-2 拓殖大学 (@筑波大学第一サッカー場)
6/17 14:00 法政大学 1-1 東京国際大学 (@法政大学城山サッカー場)
6/17 14:00 国士舘大学 0-1 流通経済大学 (@国士舘大学楓の杜キャンパスサッカー場)
6/17  14:00 東洋大学 1-2 日本大学 (@日本大学)
6/17  14:00 東海大学 1-3 中央大学  (@東海大学湘南キャンパスサッカー場)

【3部】
◯第7節 6/3,4

6/3  13:00 東京農業大学 1 – 4 東京経済大学(@東京農業大学世田谷キャンパスグラウンド)
6/3 14:00 慶應義塾大学 1 – 2 専修大学 (@慶應義塾大学下田グラウンド)
6/3  14:00 明治学院大学 2 – 0 東京学芸大学 (@明治学院大学横浜キャンパスヘボンフィールド)
6/3 15:00 城西大学 2 – 3 中央学院大学 (@JOSAI SPORTS FIELD 第1G )
6/4   14:00 神奈川大学 0 – 1 平成国際大学 (@神奈川大学中山キャンパス陸上グラウンド)
6/4  14:00 國學院大學 1 – 1 共栄大学 (@國學院大學たまプラーザキャンパスグラウンド)

【2部】
◯第8節 6/10,11

6/10 13:00 東京農業大学 4 – 1 東京学芸大学 (@東京農業大学世田谷キャンパスグラウンド)
6/10  14:00 中央学院大学 2 – 0 共栄大学 (@中央学院大学つくし野総合グランド)
6/10 14:00 専修大学 1 – 2 東京経済大学 (@専修大学生田北グラウンド)
6/10 14:00 平成国際大学 0 – 1 國學院大學 (@平成国際大学サッカー場)
6/11 14:00 城西大学 5 – 1 明治学院大学 (@JOSAI SPORTS FIELD 第1G)
6/11 14:00 神奈川大学 1 – 1 慶應義塾大学 (@神奈川大学中山キャンパス陸上グラウンド)

【2部】
◯第9節 6/18

6/18  14:00 駒澤大学 0-1 日本体育大学 (@駒澤大学玉川キャンパス)
6/18  14:00 立正大学 4-0 順天堂大学(@立正大学熊谷キャンパスサッカー場)
6/18 14:00 産業能率大学 0-3 山梨学院大学 (@産業能率大学第二グラウンド)
6/18  14:00 青山学院大学 2-1 亜細亜大学 (@青山学院大学緑ヶ丘グラウンド)
6/18  14:00 作新学院大学 2-2 立教大学 (@作新学院大学サッカー部グラウンド)
6/18  18:30 関東学院大学 2-1 早稲田大学 (@関東学院大学金沢八景キャンパスグラウンド)

【1部】
◯次節第10節 7/15.16

7/15 (土)  17:00 法政大学 1-2 流通経済大学(@法政大学城山サッカー場)
7/15 (土)  18:00 桐蔭横浜大学 1-2 東京国際大学(@桐蔭学園 多目的グラウンド)
7/15 (土)  18:00 東洋大学 3-4 拓殖大学(@非公表)
7/15 (土)  18:00 中央大学 0-2 国士舘大学(@中央大学多摩キャンパスサッカー場)
7/16 (日)  18:00 東海大学 1-2 筑波大学(@ニッパツ三ツ沢球技場)
7/16 (日)  明治大学 0-0 日本大学(@味の素フィールド西が丘)

【2部】
◯第10節 7/16

7/16 (日)  16:45 立教大学 3-1 青山学院大学(@立教大学富士見総合グラウンド)
7/16 (日)  17:00 産業能率大学 4-1  亜細亜大学(@産業能率大学第二グラウンド)
7/16 (日)  18:00 早稲田大学 - 順天堂大学(@早稲田大学東伏見サッカー場)
7/16 (日)  18:00 駒澤大学 2-1 立正大学(@駒澤大学玉川キャンパス)
7/16 (日)  18:00 日本体育大学 2-0 作新学院大学(@日本体育大学横浜・健志台キャンパスグラウンド)
7/16 (日)  18:30 関東学院大学 2-1 山梨学院大学(@関東学院大学金沢八景キャンパスグラウンド)

【3部】
◯第9節 7/15,16

7/15 13:00 東京農業大学  2-2 國學院大學 (@東京農業大学世田谷キャンパスグラウンド)
7/15  18:00 慶應義塾大学  2-1  東京学芸大学 (@慶應義塾大学下田グラウンド)
7/15 18:00 明治学院大学  1-3  専修大学 (@非公表)
7/15  18:00 中央学院大学  1-1  東京経済大学 (@中央学院大学つくし野総合グランド)
7/15  18:00 共栄大学  0-3  平成国際大学 (@共栄大学サッカーグラウンド)
7/16   18:00 神奈川大学  2-1  城西大学 (@神奈川大学中山キャンパス陸上グラウンド)

【1部】
◯第11節 7/22.23

7/22 (土)  18:00 東京国際大学 1 – 2 明治大学(@東京国際大学坂戸キャンパス第一グラウンド)
7/22 (土)  18:00 流通経済大学 5 – 1 拓殖大学(@流通経済大学龍ケ崎フィールド)
7/22 (土)  18:00 日本大学 0 – 0 国士舘大学(@スポーツ日大 アスレティックパーク稲城 サッカー場)
7/22 (土)  18:00 中央大学 1 – 2 筑波大学(@中央大学多摩キャンパスサッカー場)
7/22 (土)  18:00 東海大学 1 – 2 東洋大学(@東海大学湘南キャンパスサッカー場)
7/23 (日)  18:00 桐蔭横浜大学 1 – 0 法政大学(@ニッパツ三ツ沢球技場)

【2部】
◯第11節 7/23

7/23 (日)  16:45 立教大学 0 – 1 山梨学院大学(@立教大学富士見総合グラウンド)
7/23 (日)  17:00 産業能率大学 1 – 3 早稲田大学(@産業能率大学第二グラウンド)
7/23 (日)  18:00 駒澤大学 3 – 1 順天堂大学
7/23 (日)  18:00 日本体育大学 1 – 2 立正大学(@日本体育大学横浜・健志台キャンパスグラウンド)
7/23 (日)  18:00 作新学院大学 2 – 1 青山学院大学(@作新学院大学サッカー部グラウンド)
7/23 (日)  18:30 関東学院大学 2 – 0 亜細亜大学(@関東学院大学金沢八景キャンパスグラウンド)

【3部】
◯第10節 7/22.23

7/22 (土)  18:00 城西大学 3 – 0 東京学芸大学(@JOSAI SPORTS FIELD 第1G)
7/22 (土)  18:00 明治学院大学 0 – 1 慶應義塾大学(@明治学院大学横浜キャンパスヘボンフィールド)
7/22 (土)  18:00 共栄大学 2 – 2 東京農業大学(@共栄大学サッカーグラウンド)
7/22 (土)  18:30 國學院大學 0 – 1 専修大学(@國學院大學たまプラーザキャンパスグラウンド)
7/23 (日)  18:00 神奈川大学 5 – 0 東京経済大学(@神奈川大学中山キャンパス陸上グラウンド)
7/23 (日)  18:00 平成国際大学 0 – 0 中央学院大学(@平成国際大学サッカー場)

【1部】
◯第12節 7/29

7/29 17:00 拓殖大学 1-2 明治大学(@拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場)
7/29 18:00 東京国際大学 2-2 流通経済大学(@東京国際大学坂戸キャンパス第一グラウンド)
7/29 18:00 桐蔭横浜大学 3-0 筑波大学(@三ツ沢公園陸上競技場)
7/29 18:00  東洋大学 3-2 国士舘大学(@東洋大学朝霞キャンパス・サッカー場)
7/29 18:00 日本大学 0-2 東海大学(@スポーツ日大 アスレティックパーク稲城 サッカー場)
7/29 18:00 中央大学   3-3   法政大学(@中央大学多摩キャンパスサッカー場)

【2部】
〇第12節 7/30

7/30 (日)  16:45 立正大学 2 – 0 作新学院大学(@立教大学富士見総合グラウンド)
7/30 (日)  18:00 早稲田大学 1 – 1 山梨学院大学(@早稲田大学東伏見サッカー場)
7/30 (日)  18:00 駒澤大学 2 – 0 青山学院大学(@駒澤大学玉川キャンパス)
7/30 (日)  18:00 順天堂大学 0 – 0 亜細亜大学(@順天堂大学さくらキャンパスサッカー場)
7/30 (日)  18:00 日本体育大学 1 – 7 関東学院大学(@日本体育大学横浜・健志台キャンパスグラウンド)
7/30 (日)  18:00 立教大学 3 – 2 産業能率大学(@立正大学熊谷キャンパスサッカー場)

【3部】
◯第11節 7/29

7/29 (土)  17:00 東京経済大学 0 – 1 國學院大學(@東京経済大学武蔵村山キャンパスサッカーグラウンド)
7/29 (土)  18:00 中央学院大学 1 – 1 明治学院大学(@中央学院大学つくし野総合グランド)
7/29 (土)  18:00 平成国際大学 3 – 0 東京農業大学(@平成国際大学サッカー場)
7/29 (土)  18:00 共栄大学 0 – 5 専修大学(@共栄大学サッカーグラウンド)
7/30 (日)  18:00 慶應義塾大学 1 – 0 城西大学(@慶應義塾大学下田グラウンド)
7/30 (日)  18:00 神奈川大学 3 – 2 東京学芸大学(@神奈川大学中山キャンパス陸上グラウンド)

【1部】
◯第13節 8/5.6  次節8/12.13

8/5 (土)  18:00 東京国際大学 2 – 0 東洋大学(@熊谷スポーツ文化公園陸上競技場)
8/5 (土)  18:00 筑波大学 3 – 0 法政大学(@筑波大学第一サッカー場)
8/5 (土)  18:00 流通経済大学 2 – 1 国士舘大学(@流通経済大学龍ケ崎フィールド)
8/5 (土)  18:00 日本大学 5 – 1 拓殖大学(@スポーツ日大 アスレティックパーク稲城 サッカー場)
8/5 (土)  18:00 中央大学 0 – 2 東海大学(@中央大学多摩キャンパスサッカー場)
8/6 (日)  18:00 桐蔭横浜大学 3 – 2 明治大学(@味の素フィールド西が丘)

【2部】
〇第13節 8/6 次節8/13

8/6 (日)  16:45 立教大学 2 – 2 早稲田大学(@立教大学富士見総合グラウンド)
8/6 (日)  17:00 産業能率大学 2 – 0 山梨学院大学(@産業能率大学第二グラウンド)
8/6 (日)  18:00 日本体育大学 2 – 2 駒澤大学(@日本体育大学横浜・健志台キャンパスグラウンド)
試合中止  立正大学作新学院大学
8/6 (日)  18:00 亜細亜大学 1 – 1 青山学院大学(@亜細亜大学日の出キャンパス多目的競技場)
8/6 (日)  18:30 関東学院大学 1 – 4 順天堂大学(@関東学院大学金沢八景キャンパスグラウンド)

【3部】
◯第12節 8/5.6 次節8/12.13

8/5 (土)  17:00 東京経済大学 0 – 0 明治学院大学(@東京経済大学武蔵村山キャンパスサッカーグラウンド)
8/5 (土) 18:00 東京学芸大学 1 – 4 専修大学(@東京学芸大学総合グラウンド)
8/5 (土) 18:00 城西大学 8 – 1 共栄大学(@JOSAI SPORTS FIELD 第1G)
8/5 (土) 18:30 國學院大學 0 – 2 東京農業大学(@國學院大學たまプラーザキャンパスグラウンド)
8/6 (日)  18:00 平成国際大学 1 – 2 慶應義塾大学(@平成国際大学サッカー場)
8/6 (日)  19:00 中央学院大学 1 – 1 神奈川大学(@中央学院大学つくし野総合グランド)

【1部】
