高校年代の最高峰リーグ「JFA高円宮杯U-18サッカープレミアリーグ」。
2023年度、全国高校生の頂点を目指しプレミアリーグWESTに参戦する「横浜FCユース」をご紹介します。
横浜FCユース
サッカー選手としての夢を叶えることだけではなく人間として尊敬され愛される人材を育てることを目的として活動しています。
将来プロのサッカー選手として、そして世界に羽ばたく選手を育てること。
そして地域から愛され、ずっと応援され続ける人の育成に力を入れて取り組んでいるチームです。
プレミアリーグ参戦時から昨年までプレミアEASTでしたが、今年度よりプレミアWESTになりました。
2023年度チーム情報
★小野信義 監督
チームの特徴
横浜FCアカデミーの選手らしく、技術、判断を大切にしながらも、特徴を持った選手が多くいて、個性豊かなチームです。
今シーズンの抱負
初のプレミアWESTでの参戦となり、普段対戦できない相手とのゲームを楽しみにしています。AWAYでの移動やゲームなど、タフな状況での選手の成長を期待しています。自分達の攻撃的なフットボールで挑戦します。
参照・引用:JFA.jp
2023年度 登録選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 西方 優太郎 | 3年 | 横浜FCジュニアユース |
| 16 | GK | 堤 晃波 | 3年 | 横浜FCジュニアユース |
| 21 | GK | 大亀 司 | 1年 | 横浜FCジュニアユース |
| 2 | DF | 飯塚 大地 | 3年 | 横浜FCジュニアユース |
| 3 | DF | 野口 颯汰 | 3年 | 横須賀シーガルズFC |
| 4 | DF | 國枝 蒼空 | 3年 | 横浜FCジュニアユース戸塚 |
| 5 | DF | 林 賢吾 | 3年 | 横浜FCジュニアユース |
| 6 | DF | 水木 康誠 | 3年 | 横浜FCジュニアユース |
| 18 | DF | 小漉 康太 | 2年 | 横浜FCジュニアユース |
| 25 | DF | 深澤 莉久 | 2年 | 横浜FCジュニアユース |
| 27 | DF | 佃 颯太 | 1年 | 横浜FCジュニアユース |
| 28 | DF | 秦 樹 | 1年 | バディーU-15横浜 |
| 35 | DF | 松尾 蒼大 | 1年 | 横浜FCジュニアユース |
| 7 | MF | 宮本 新 | 3年 | 横浜FCジュニアユース |
| 8 | MF | 加藤 嵩寅 | 3年 | 横浜FCジュニアユース |
| 10 | MF | 木村 恵允 | 3年 | 横浜FCジュニアユース |
| 11 | MF | 永田 滉太朗 | 3年 | 横浜FCジュニアユース |
| 14 | MF | 中島 洋之介 | 3年 | 横浜FCジュニアユース |
| 17 | MF | 高橋 友矢 | 2年 | 横浜FCジュニアユース |
| 19 | MF | 笹 歩睦 | 2年 | 横浜FCジュニアユース |
| 20 | MF | 中台 翔太 | 2年 | 横浜FCジュニアユース |
| 24 | MF | 朝見 友樹 | 2年 | 横浜FCジュニアユース |
| 26 | MF | 多田 雄貴 | 2年 | 横浜FCジュニアユース |
| 29 | MF | 内堀 太貴 | 2年 | 横浜FCジュニアユース戸塚 |
| 32 | MF | 岩崎 亮佑 | 1年 | 横浜FCジュニアユース |
| 9 | FW | 須田 龍心 | 3年 | 横浜FCジュニアユース |
| 13 | FW | 中林 優友 | 3年 | 横浜FCジュニアユース戸塚 |
| 22 | FW | 谷田 蓮都 | 2年 | 横浜FCジュニアユース |
| 23 | FW | 庄司 啓太郎 | 2年 | 横浜FCジュニアユース |
| 30 | FW | 前田 勘太朗 | 1年 | 横浜FCジュニアユース |
参照・引用:JFA.jp
過去の戦績
・2022年度
プレミアリーグEAST 7位
・2021年度
プレミアリーグEAST 7位
・2020年度
第44回日本クラブユースサッカー選手権大会 ベスト8
みんなで横浜FCユースを応援しよう!試合の感想もこちらにどうぞ!
横浜FCユースへの応援メッセージ、試合の感想などをお寄せください!みんなで横浜FCユースを一緒に盛り上げていきましょう!
関連情報






コメント欄