メニコンカップ2026 日本クラブユースサッカー東西対抗戦(U-15)
◆この大会、各チームはどう戦う?どう戦った?
チームブログ掲示板
特集記事
クラブユース選手権U-15全国大会までの軌跡~図解!インターシティトリムカップ、メニコンカップとの関係は?~2026年度クラブユース選手権U-15特集
組合せ 9/13
出場選手

参照:クラブユース選手権U-15全国大会までの軌跡~図解!インターシティトリムカップ、メニコンカップとの関係は?~2026年度クラブユース選手権U-15特集
EAST
監 督:梅津 博徳(横浜F・マリノスジュニアユース監督)
コーチ:伊藤 宏樹(横河武蔵野FC U-15監督)
アシスタント:鈴木 泰徳(日本クラブユースサッカー連盟)
| Pos | 名前 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 所属チーム | ||
| 1 | GK | 根岸 佑成 | 2012/02/08 | 184 | 68 | 川崎フロンターレU-15生田 | |
| 2 | DF | 三國 準之助 | 2011/04/17 | 169 | 61 | 横浜F・マリノスジュニアユース | |
| 3 | DF | 久保 俊貴 | 2011/07/20 | 178 | 73 | 柏レイソルU-15 | |
| 4 | DF | 上野 煌士郎 | 2011/04/28 | 181 | 77 | 川崎フロンターレU-15生田 | |
| 5 | MF | 小林 慶都 | 2011/07/16 | 170 | 57 | 横河武蔵野FC U-15 | |
| 6 | MF | 佐野 翼 | 2011/04/12 | 175 | 61 | 横浜F・マリノスジュニアユース | |
| 7 | FW | ◎ | 山田 湊斗 | 2011/05/10 | 171 | 63 | 横浜F・マリノスジュニアユース |
| 8 | MF | 吉澤 映杜 | 2011/04/25 | 170 | 57 | 川崎フロンターレU-15生田 | |
| 9 | FW | 礒部 怜夢 | 2011/04/25 | 174 | 65 | 鹿島アントラーズジュニアユース | |
| 10 | MF | 板東 仁 | 2011/10/20 | 165 | 60 | 横浜F・マリノスジュニアユース | |
| 11 | MF | 〇 | 新堀 隼 | 2011/07/30 | 168 | 52 | 川崎フロンターレU-15生田 |
| 12 | MF | 水野 咲翔 | 2011/06/03 | 165 | 58 | FC LAVIDA | |
| 13 | MF | 手塚 蓮太朗 | 2011/06/08 | 167 | 63 | 横河武蔵野FC U-15 | |
| 14 | FW | 鈴木 遼 | 2011/04/25 | 165 | 61 | 横浜F・マリノスジュニアユース | |
| 15 | MF | 遠田 万里 | 2011/07/12 | 165 | 54 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | |
| 16 | GK | 近藤 大和 | 2011/06/25 | 182 | 66 | FC LAVIDA | |
| 17 | DF | △ | 竹松 駿 | 2011/04/23 | 182 | 74 | ツエーゲン金沢U-15 |
◎印はMVP、〇印はMIP(第40回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会より)
△印はJCYインターシティ トリムカップ(U-15)出場選手より
WEST
監 督:岡本 知剛(サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース監督)
コーチ:森 洋平 (京都サンガF.C.U-15監督)
アシスタント:飛弾 暁 (日本クラブユースサッカー連盟)
| Pos | 名前 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 所属チーム | ||
| 1 | GK | 植田 力翔 | 2011/06/19 | 188 | 82 | 京都サンガF.C.U-15 | |
| 2 | DF | 波多野 叶人 | 2011/05/22 | 175 | 62 | ヴィッセル神戸U-15 | |
| 3 | DF | 丸岡 仁 | 2011/07/29 | 174 | 66 | セレッソ大阪U-15 | |
| 4 | DF | 水口 航志 | 2011/04/05 | 176 | 69 | ヴィッセル神戸U-15 | |
| 5 | DF | 中村 将也 | 2011/08/08 | 182 | 70 | 京都サンガF.C.U-15 | |
| 6 | MF | 岩成 浩和 | 2011/06/15 | 168 | 60 | サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース | |
| 7 | MF | 高見 琉生 | 2011/04/12 | 173 | 64 | ヴィッセル神戸U-15 | |
| 8 | MF | 蔵元 颯人 | 2011/06/13 | 160 | 53 | ヴィッセル神戸U-15 | |
| 9 | FW | 島 晃之介 | 2011/06/21 | 173 | 75 | ヴィッセル神戸U-15 | |
| 10 | MF | 駒野 友春 | 2011/04/07 | 169 | 63 | サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース | |
| 11 | FW | 片山 順三郎 | 2011/04/02 | 166 | 61 | サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース | |
| 12 | FW | 土田 欣晋 | 2012/01/05 | 174 | 65 | 京都サンガF.C.U-15 | |
| 13 | FW | 足立 匠輝 | 2011/04/09 | 178 | 62 | セレッソ大阪U-15 | |
| 14 | MF | 千田 和輝 | 2011/05/30 | 182 | 65 | ソレッソ熊本 | |
| 15 | DF | 梶谷 優伍 | 2011/07/02 | 180 | 68 | サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース | |
| 16 | GK | 加藤 澄明 | 2012/04/30 | 181 | 78 | サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース | |
| 17 | MF | △ | 久保田 裕吾 | 2011/05/01 | 169 | 52 | サンフレッチェ広島島工大高ジュニアユース |
△印はJCYインターシティ トリムカップ(U-15)出場選手より
大会概要
【日程】
2026年9月13日
@三重県/三重交通 G スポーツの杜鈴鹿サッカー場
【大会概要】
試合形式
前後半40 分ハーフ/延長なし、同点の場合PK
参加選手
「第41回日本クラブユースサッカー選手権大会(U-15)」および「JCYインターシティトリムカップ(U-15)」の出場チームの中から優秀選手を選考、所属クラブ所在地により選手を東西に分け、メニコンカップ出場チームを編成する。
東西の地域分け
<EAST>北海道、東北、関東、北信越各地域
<WEST>東海、関西、中国、四国、九州各地域
選手選出日
8月24日(月)第41回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会決勝戦終了後
参照:メニコンカップ2025 大会HP、日本クラブユースサッカー連盟HP
関連大会
◆2026年度 第40回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
◆2026 JCY インターシティトリムカップ(U-15)






コメント欄