超技巧派集団とうたわれる昌平(埼玉)。
「今年の尚志は何かやってのけそうだ」と客席をどよめかせた尚志(福島)。
この2チームが尚志のホーム、福島県郡山市で激突します。
↓本文は写真の下から始まります↓
勢いに乗った尚志を昌平はどう迎え撃つか!?
2020年8月8日(土)、アルティマリーグ第3試合となる、昌平高校(埼玉)と尚志高校(福島)の対戦が開催されます。会場は西部サッカー場(福島県郡山市)、11時キックオフ。
静岡学園との開幕戦、冷静に決めた大会ファーストゴールが話題を呼び、2戦目興國戦でも豪快なミドルシュートを決め、マンオブザマッチ(MOM)に選出されたJ2山形内定のFW阿部要門(3年)、才能の覚醒が止まらないU-17日本代表 DFチェイス・アンリ(2年)、攻守に渡る活躍が光り、静岡学園との開幕戦のMOMに選出されたDF渡邉光陽(3年)など、勢いに乗った逸材たちの猛攻を昌平はどう迎え撃つのか!?
1年生から10番を背負い、切れの良いドリブルで昌平の攻撃の核を担うキャプテン、日本高校選抜 MF須藤直輝(3年)、多彩なプレーでボールを次々奪う日本高校選抜 MF柴圭汰(3年)、柴とボランチでコンビを組み、高い技術でチームに貢献するMF小川優介(3年)、献身的なハードワークでチームを鼓舞するU-18日本代表・日本高校選抜 FW小見洋太(3年)ら、多くのタレントを擁した昌平は初戦でどんな活躍を見せるのか!?
両校の戦いに大きな注目が集まっています。
気になる両校のメンバー一覧と試合動画URLを掲載します。
精鋭たちの熱戦をその目に焼き付けてください!
尚志高校 メンバー一覧
氏名 | 学年 | ポジション | 身長 | 前所属チーム | |
1 | 矢吹 拓夢 | 3 | GK | 176 | ラッセル郡山FC |
2 | 小笠原 翼 | 3 | DF | 177 | MIRUMAE.FC |
3 | 菅野 稜斗 | 3 | MF | 164 | 山元町立山下中学校 |
4 | 木村 快 | 3 | FW | 173 | MIRUMAE.FC |
5 | 森本 迅斗 | 3 | FW | 166 | 栃木SC |
6 | 丹羽 一颯 | 3 | MF | 168 | エスポワール白山FC |
7 | 鷹取 聖 | 3 | DF | 176 | 横浜FC戸塚 |
8 | 神林 翼 | 3 | DF | 181 | 会津サントスFC |
9 | 新庄 陽大 | 3 | MF | 175 | Wings U-15 |
10 | 島野 輝 | 3 | MF | 173 | 鹿島アントラーズJrユース |
11 | 伊藤 新之助 | 3 | FW | 172 | 市川市立市川第一中学校 |
12 | 渡邉 光陽 | 3 | DF | 178 | ラッセル郡山FC |
13 | 阿部 要門 | 3 | FW | 183 | 福島ユナイテッドFC |
14 | 酒井 斗己 | 3 | DF | 163 | GRANDE.FC |
15 | 瀬齋 駿登 | 3 | DF | 180 | 長井ユナイテッド |
16 | 中島 琉翔 | 3 | DF | 179 | JSC CHIBA |
17 | 大野 琉偉 | 3 | MF | 170 | JSC CHIBA |
18 | 黒田 陸斗 | 3 | FW | 163 | ジェファFC |
19 | 新川 祐太朗 | 3 | MF | 170 | Forza’02 |
20 | 山口 颯真 | 3 | DF | 172 | バディーSC |
21 | 阿部 寛大 | 3 | FW | 185 | EPOCH横越 |
22 | 五十嵐 聖己 | 3 | DF | 173 | ラッセル郡山FC |
23 | 渡邊 尊 | 3 | DF | 169 | 柏ラッセルFC |
24 | 齋藤 大輝 | 3 | FW | 174 | 千葉SC |
25 | 妹尾 弦 | 3 | GK | 177 | ティブロンFC |
26 | 高岡 柊人 | 3 | MF | 165 | VERDY AJUNT |
27 | 山口 遼太郎 | 3 | DF | 174 | 鹿島アントラーズJrユース |
28 | 田上 瑠佑夏 | 3 | MF | 169 | FCファイターズ |
29 | 平田 晴也 | 3 | MF | 165 | 柏ラッセルFC |
30 | 赤坂 晋之介 | 3 | MF | 170 | ジラソーレ京都A.C |
31 | 下条 憩 | 3 | MF | 167 | トラウムSV |
32 | 横山 遼 | 3 | DF | 166 | 鹿嶋市立鹿野中学校 |
33 | 加藤 大成 | 3 | DF | 168 | GRANDE.FC |
34 | 三浦 元太朗 | 3 | DF | 170 | モランゴ栃木FC |
35 | 佐藤 吏恩 | 3 | FW | 163 | VITTORIAS FC |
36 | 矢﨑 蓮 | 3 | FW | 165 | ビアンコーネ福島 |
37 | 清野 和登 | 3 | MF | 164 | 郡山市立郡山第五中学校 |
38 | 新谷 一真 | 2 | MF | 173 | 横須賀シーガルズFC |
39 | 村上 力己 | 2 | FW | 169 | MIRUMAE.FC |
40 | 中島 優大 | 2 | MF | 168 | ジェファFC |
41 | 松尾 春希 | 2 | MF | 169 | ジェファFC |
42 | 松本 勇斗 | 2 | FW | 168 | ともぞうSC |
43 | 上野 叶夢 | 2 | DF | 174 | ウインズFC |
44 | 佐藤 利明 | 2 | DF | 171 | Forza’02 |
45 | 関 天夢 | 2 | MF | 164 | FCファイターズ |
46 | 半谷 一太 | 2 | MF | 166 | GRANDE FC |
47 | 高橋 翔大 | 2 | DF | 172 | RENUOVENS OGASA FC |
48 | 菅野 郁也 | 2 | MF | 167 | ベガルタ仙台Jrユース |
49 | 原田 史葉 | 2 | MF | 172 | 柏レイソルA.A.TOR’82 |
50 | 中森 拓海 | 2 | DF | 173 | CAアレグレ |
51 | 鈴木 洸太 | 2 | DF | 173 | アルティスタFC |
52 | 菅野 遥斗 | 2 | GK | 180 | ラッセル郡山FC |
53 | 齋藤 幹太 | 2 | FW | 171 | 横須賀シーガルズFC |
54 | 小池 悠斗 | 2 | FW | 178 | 横須賀シーガルズFC |
55 | 鈴木 佑晟 | 2 | FW | 169 | FOURWINDS FC |
56 | 坂井 凛人 | 2 | MF | 175 | JSC CHIBA |
57 | 大久保 真梧 | 2 | MF | 171 | 三郷JY |
58 | 安江 海 ラウル | 2 | DF | 180 | 川崎フロンターレJY |
59 | 坂上 璃空 | 2 | GK | 175 | JSC CHIBA |
60 | 金田 光介 | 2 | MF | 158 | セントラル豊橋 |
61 | 出田 海瀬 | 2 | DF | 165 | 横浜Fマリノス追浜JY |
62 | 上野 諒 | 2 | MF | 172 | 横浜FC JY |
63 | 大野 諒佑 | 2 | GK | 175 | FC緑 |
64 | チェイス アンリ | 2 | DF | 183 | FC湘南JY |
65 | 加瀬 正宗 | 2 | GK | 176 | 神栖市立波崎第二中学校 |
66 | 最首 雄世 | 2 | DF | 172 | ACカラクテル |
67 | 本田 陸 | 2 | FW | 176 | ラッセル郡山FC |
68 | 村上 海翔 | 2 | MF | 167 | ラッセル郡山FC |
69 | 風間 啓太郎 | 2 | DF | 166 | ラッセル郡山FC |
70 | 渡邉 羽翼 | 2 | DF | 164 | ラッセル郡山FC |
71 | 影山 聖夏 | 2 | MF | 167 | ラッセル郡山FC |
72 | 滝田 遥人 | 2 | FW | 170 | ラッセル郡山FC |
73 | 冨塚 楓 | 2 | DF | 168 | ラッセル郡山FC |
74 | 田中 然 | 2 | MF | 170 | S.T.FC |
75 | 佐藤 風馬 | 2 | GK | 171 | ベガルタ仙台Jrユース |
76 | 鈴木 彪馬 | 2 | MF | 164 | 勿来フォーウィンズ |
77 | 黒瀬 舜 | 2 | MF | 167 | 岩手大学教育学部附属中学校 |
78 | 市川 航多 | 2 | GK | 176 | エクサス松戸 |
79 | 久保 鳳雅 | 2 | MF | 168 | ラッセル郡山FC |
80 | 舘崎 竜位 | 2 | DF | 163 | MIRUMAE.FC |
81 | 入澤 新太 | 2 | DF | 176 | クラブドラゴンズ柏 |
82 | 赤羽 大輝 | 2 | MF | 167 | 市原市立国分寺台中学校 |
83 | 工藤 翔英 | 2 | MF | 165 | MIRUMAE.FC |
84 | 荒川 俊太 | 2 | FW | 155 | ラッセル郡山FC |
85 | 草野 大貴 | 2 | MF | 169 | ラッセル郡山FC |
86 | 志賀 隆司 | 2 | FW | 170 | 南相馬市立石神中学校 |
87 | 志賀 海人 | 2 | DF | 181 | 二本松市立第三中学校 |
88 | 相原 廉 | 1 | GK | 186 | いわきFC |
89 | 平岩 新之助 | 1 | DF | 178 | 坂戸ディプロマッツFC |
90 | 布川 陽大 | 1 | GK | 178 | FC FERVOR愛知 |
91 | 吉満 迅 | 1 | MF | 166 | FC FERVOR愛知 |
92 | 横田 周 | 1 | MF | 171 | クマガヤSC |
93 | 鈴木 大翔 | 1 | MF | 175 | FC古河 |
94 | 島内 直人 | 1 | MF | 177 | 坂戸ディプロマッツFC |
95 | 仲野 夢斗 | 1 | FW | 164 | VITTORIAS FC |
96 | 秋本 健心 | 1 | FW | 173 | ローヴァーズ木更津FC |
97 | 山田 一景 | 1 | DF | 175 | 伊丹FC |
98 | 大川 廉 | 1 | MF | 174 | 鹿島アントラーズJrユース |
99 | 岡野 楽央 | 1 | DF | 170 | 鹿島アントラーズJrユース |
100 | 菊地 駿斗 | 1 | MF | 169 | FC杉野Jrユース |
101 | 小田 一颯 | 1 | DF | 171 | アルビレックス新潟U-15 |
102 | 小野 文也 | 1 | DF | 164 | アストロンJrユース |
103 | 稲福 浩志郎 | 1 | DF | 171 | ヴィクサーレ沖縄FC Jrユース |
104 | 山本 叶多 | 1 | MF | 168 | 清水エスパルスU-15 |
105 | 三岡 大致 | 1 | DF | 170 | 湘南ベルマーレEAST |
106 | 佐藤 一紀 | 1 | FW | 169 | 湘南ベルマーレEAST |
107 | 永井 翼 | 1 | MF | 165 | セントラル豊橋 |
108 | 赤坂 英憲 | 1 | FW | 183 | Vervento京都FC |
109 | 佐藤 皇輔 | 1 | DF | 167 | アプリーレ札幌 |
110 | 藤瀬 日雄 | 1 | DF | 178 | 三菱養和SC調布Jrユース |
111 | 山嵜 匠美 | 1 | FW | 173 | PELADA FC |
112 | 友岡 亜人武 | 1 | GK | 179 | クマガヤSC |
113 | 安井 勇樹 | 1 | FW | 182 | VIVAIO船橋SC |
114 | 鮎澤 太陽 | 1 | GK | 177 | 浦和レッズJrユース |
115 | 遠山 萌朗 | 1 | MF | 164 | 横須賀シーガルズFC |
116 | 神宮司 圭汰 | 1 | DF | 178 | 柏レイソルA.A.TOR’82 |
117 | 黒臼 湧斗 | 1 | DF | 176 | スポルティング品川 |
118 | 伊藤 壮琉 | 1 | DF | 176 | FC朱雀 |
119 | 森内 琉偉 | 1 | MF | 171 | 尾上SC U-15 |
120 | 箱岩 輝 | 1 | FW | 180 | 福島ユナイテッドFC |
121 | 津久井 二湖 | 1 | MF | 172 | FC川崎CHAMP |
122 | 古上 光琉 | 1 | FW | 168 | プルミエール徳島SC |
123 | 山崎 真太郎 | 1 | MF | 164 | 松本山雅FC |
124 | 鈴木 虎太郎 | 1 | FW | 179 | モンテディオ山形Jrユース村山 |
125 | 中村 颯介 | 1 | DF | 179 | ラッセル郡山FC |
126 | 細山 陽路 | 1 | MF | 167 | ラッセル郡山FC |
127 | 五十嵐 海光 | 1 | DF | 162 | ラッセル郡山FC |
128 | 藤原 肇人 | 1 | GK | 175 | ラッセル郡山FC |
129 | 藤田 颯良 | 1 | MF | 174 | ラッセル郡山FC |
130 | 面川 大地 | 1 | MF | 170 | ラッセル郡山FC |
131 | 志々田 隆成 | 1 | DF | 166 | FC時之栖 |
132 | 梅津 陽向 | 1 | GK | 170 | 郡山市立郡山第六中学校 |
133 | 千代田 優樹 | 1 | MF | 167 | エスペラードFC郡山 |
134 | 木山 魁 | 1 | DF | 162 | 名古屋グランパス U-15 |
135 | 國分 斗亜 | 1 | FW | 169 | ラッセル郡山FC |
昌平高校 メンバー一覧
氏名 | 学年 | ポジション | 身長 | 前所属チーム | |
1 | 西村 遥己 | 2 | GK | 186 | フィグラーレ狭山 |
2 | 小澤 亮太 | 3 | DF | 173 | 1FC川越水上公園 |
3 | 生島 翼 | 3 | DF | 183 | ジェフユナイデット市原・千葉JY |
4 | 唐木 晃 | 3 | DF | 180 | 大宮アルディージャJY |
5 | 田島 魁人 | 3 | DF | 173 | FC LAVIDA |
6 | 柴 圭汰 | 3 | MF | 162 | 伊奈町立小針中 |
7 | 小川 優介 | 3 | MF | 166 | FC LAVIDA |
8 | 井野 文太 | 2 | MF | 170 | FC LAVIDA |
9 | 篠田 大輝 | 2 | MF | 174 | 浦和レッズJY |
10 | 須藤 直輝 | 3 | MF | 168 | 大宮アルディージャJY |
11 | 小見 洋太 | 3 | FW | 169 | FC LAVIDA |
12 | 椎谷 俊輔 | 3 | MF | 168 | 柏ラッセルFC |
13 | 浪川 太陽 | 3 | MF | 170 | FCラルクヴェール千葉 |
14 | 棟方 豪郎 | 3 | MF | 176 | リベロ津軽SC |
15 | 佐藤 優哉 | 3 | MF | 166 | FC LAVIDA |
16 | 青木 陸 | 3 | GK | 180 | アゴーラFC |
17 | 麻生 哲平 | 3 | MF | 174 | ジェフユナイデット市原・千葉JY |
18 | 荒井 悠汰 | 1 | MF | 175 | FC LAVIDA |
19 | 佐藤 海空斗 | 1 | MF | 175 | FC LAVIDA |
20 | 篠田 翼 | 1 | MF | 167 | FC LAVIDA |
21 | 松葉 遥風 | 2 | GK | 183 | FC LAVIDA |
22 | 平原 隆暉 | 2 | MF | 166 | FC LAVIDA |
23 | 蛯谷 遼太郎 | 3 | MF | 166 | FC LAVIDA |
24 | 大瀧 愛登 | 3 | MF | 167 | MIRUMAE.FC |
25 | 津村 岳杜 | 3 | DF | 178 | クラブドラゴンズ柏 |
26 | 二宮 樹希 | 3 | DF | 178 | AZ86東京青梅 |
27 | 米陀 太陽 | 2 | MF | 173 | FC東京 |
28 | 伊藤 風河 | 1 | FW | 178 | FC LAVIDA |
29 | 甲斐田 陽大 | 1 | DF | 178 | GRANDE FC |
30 | 上林 真斗 | 1 | GK | 185 | FC LAVIDA |
31 | 櫻井 彦太 | 3 | GK | 175 | リベロ津軽SC |
32 | 笹原 拓真 | 3 | MF | 175 | FC LAVIDA |
33 | 廣瀬 陸 | 3 | FW | 175 | モランゴ栃木 |
34 | 三田 天麻 | 3 | FW | 170 | 大宮アルディージャJY |
35 | 山崎 大樹 | 3 | DF | 170 | 大宮アルディージャJY |
36 | 小松 翼 | 3 | DF | 174 | FOURWINDS |
37 | 加藤 陸真 | 3 | FW | 168 | リベロ津軽SC |
38 | 内田 空音 | 3 | DF | 175 | FRIENDLY Jr |
39 | 屋宜 和真 | 3 | MF | 168 | |
40 | 鈴木 璃玖 | 3 | DF | 178 | FC LAVIDA |
41 | 中村 昇瑛 | 3 | MF | 176 | FC LAVIDA |
42 | 大山 済 | 2 | MF | 168 | 柏レイソルJY |
43 | 小山田 直人 | 2 | MF | 168 | 浦和レッズJY |
44 | 明比 岳 | 2 | DF | 178 | 刈谷JY |
45 | 岡戸 春飛 | 2 | FW | 174 | 刈谷JY |
46 | 木元 琢未 | 2 | MF | 168 | 1FC川越水上公園 |
47 | 菅谷 翔介 | 2 | DF | 173 | FC LAVIDA |
48 | 本間 温士 | 2 | DF | 175 | FC LAVIDA |
49 | 松田 琉暉 | 2 | DF | 175 | 大宮アルディージャJY |
50 | 八木 大翔 | 2 | DF | 178 | FC LAVIDA |
51 | 原 秀至 | 2 | DF | 190 | FC Gois |
52 | 藤波 堅也 | 3 | DF | 168 | FC LAVIDA |
灼熱の盛り上がりをステイホームで。
日程:2020年8月8日(土)11:00キックオフ
会場:西部サッカー場(福島県郡山市)
この試合の見どころはこちら
アルティマも、ルーキーリーグも見放題!
グリーンカードチャンネル
関連記事
選手権の注目カードが再戦!【LIVE配信実施!】8/23(日)10:30~昌平vs興国 2020年度ULTIMA(アルティマ)FOOTBALL LEAGUE~究極~
静岡学園・興國ら5チームが参加!高校サッカー界に新たなスペシャルリーグ「ULTIMA(アルティマ)〜究極〜」誕生! 仕掛け人伊藤誠氏が放つ2020年最大のサプライズ企画に迫る!
本気になれ、夢中になれ。ポテンシャルは君たちの中にある。アルティマリーグスポンサー 株式会社F&V 先崎勝也代表取締役インタビュー
コメント欄