2018年度 大会結果詳細
【Aトーナメント】
優勝:DREAM・A
準優勝:DREAM・B
第3位:アーバンペガサスFC・ブルー
【Bトーナメント】
優勝:但馬SCリベルテ
準優勝:長尾SC・2nd
第3位:京都JマルカFC・R
【Cトーナメント】
優勝:鹿の子台FC
準優勝:神崎FC
社FCジュニア・ブルー
3日目決勝トーナメント結果
(出典元:ニチレクジュニアサッカーHP)
2日目決勝トーナメント結果
【A決勝】
(出典元:ニチレクジュニアサッカーHP)
【B決勝】
(出典元:ニチレクジュニアサッカーHP)
【C決勝】
(出典元:ニチレクジュニアサッカーHP)
1日目予選リーグ結果
【Aブロック】
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
スマイル・ブルー | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
リベルテ | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 |
江井島 | 3 | 1 | 6 | -5 | 4 |
京都ウエスト | 6 | 10 | 4 | 6 | 1 |
【Bブロック】
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
箕面西南・ホワイト | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
春日 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
有野・ホワイト | 4 | 3 | 6 | -3 | 2 |
修立 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 |
【Cブロック】
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
マトリックス | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
京都長岡京 | 9 | 20 | 2 | 18 | 1 |
RED・U12 | 6 | 7 | 8 | -1 | 2 |
神崎 | 0 | 1 | 15 | -14 | 4 |
【Dブロック】
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
長尾・1st | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 |
やまて | 6 | 15 | 1 | 14 | 2 |
Jマルカ・R | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 |
精道 | 0 | 0 | 13 | -13 | 4 |
【Eブロック】
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
人丸・オレンジ | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
鹿の子台 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
アーバン・ホワイト | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 |
長尾・2nd | 4 | 2 | 3 | -1 | 2 |
【Fブロック】
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
アーバン・ブルー | 9 | 12 | 2 | 10 | 1 |
和田山 | 6 | 8 | 9 | -1 | 2 |
志方少年 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 |
福知山・B | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
関連記事
*年間カレンダー
2018年度サッカーカレンダー【兵庫】年間スケジュール一覧
*おすすめ記事
新ルールがやってくる!2018年4月1日からのルール改正【サッカー】
ジュニアにサッカーチームを移籍させるメリットとデメリット
部活とクラブチームの本音白書・ほんとのところ、どうなの?
保護者記事まとめ・トレセン、セレクション、進路、100人アンケート…お子さんに役立つ記事を探してください!
サッカー用語辞典【初心者保護者からベテラン保護者まで】
コメント欄